Selecione uma das opções abaixo para ir direto ao assunto
Para ter seu imóvel, invista na Bancorbrás Consórcio.
| Seu crédito | Parcela |
|---|---|
| R$ 70.000,00 | R$ 486,71 |
| R$ 80.000,00 | R$ 556,23 |
| R$ 90.000,00 | R$ 625,76 |
| R$ 100.000,00 | R$ 695,29 |
| R$ 110.000,00 | R$ 764,81 |
| R$ 120.000,00 | R$ 834,35 |
| R$ 130.000,00 | R$ 903,87 |
| R$ 140.000,00 | R$ 973,41 |
| R$ 300.000,00 | R$ 1.861,11 |
| R$ 325.000,00 | R$ 2.016,20 |
| R$ 350.000,00 | R$ 2.171,30 |
| R$ 375.000,00 | R$ 2.326,39 |
| R$ 400.000,00 | R$ 2.481,48 |
| R$ 425.000,00 | R$ 2.636,57 |
| R$ 450.000,00 | R$ 2.791,67 |
| R$ 475.000,00 | R$ 2.946,76 |
| R$ 500.000,00 | R$ 3.101,85 |
Para consultar outros créditos, mantenha contato com nossa central de relacionamento nos telefones 0800 726 8484 / (61) 3223 6000 ou consorcio@bancorbras.com.br. Atualizado em 14/06/2010
Os valores de crédito e parcelas do consórcio serão reajustados anualmente pelo INCC/FGV, no mês de inauguração do grupo.
Copyright 2010 - Bancorbrás, todos os direitos reservados