Selecione uma das opções abaixo para ir direto ao assunto
Para ter seu carro, invista na Bancorbrás Consórcio.
| Seu Carro | Seu crédito | Parcela |
|---|---|---|
| MIRAGE 250 EFI | R$ 13.400,00 | R$ 244,63 |
| COMET GTR EFI | R$ 15.100,00 | R$ 275,67 |
| DR Z 400E | R$ 19.900,00 | R$ 363,30 |
| GS500E | R$ 19.950,00 | R$ 364,21 |
| UNO FURGÃO 1.3 FLEX 2P | R$ 25.060,00 | R$ 457,50 |
| NOVO FORD KA 1.0L FLEXPOWER | R$ 25.850,00 | R$ 471,93 |
| MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX | R$ 25.910,00 | R$ 473,02 |
| NOVO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2P | R$ 26.570,00 | R$ 485,07 |
| CELTA 1.0 FLEXPOWER 2P LIFE | R$ 26.765,00 | R$ 488,63 |
| BURGMAN 400 | R$ 26.900,00 | R$ 491,09 |
| XT 660 R | R$ 28.202,00 | R$ 514,86 |
| PALIO FIRE 1.0 FLEX 4P | R$ 28.330,00 | R$ 517,20 |
| CELTA 1.0 FLEXPOWER 4P LIFE | R$ 28.406,00 | R$ 518,59 |
| SHADOW 750 | R$ 29.980,00 | R$ 547,32 |
| CORSA HATCH 4P MAXX FLEXPOWER | R$ 32.083,00 | R$ 585,72 |
| FOX 1.0 TOTAL FLEX | R$ 32.620,00 | R$ 595,52 |
Após a contemplação, o consorciado poderá comprar veículos com até 6 anos de uso. Situação sujeita à análise cadastral e de saldo devedor. Preços sujeitos a reajuste, conforme tabela do fabricante.Para consultar outros créditos, mantenha contato com nossa central de relacionamento. Ligue 0800 726 8484 / (61) 3223 6000 ou consorcio@bancorbras.com.br. Atualizado em 14/06/2010
.
Copyright 2010 - Bancorbrás, todos os direitos reservados